Κωδικός: 143386
Ανά 100g | Ανά μερίδα (40γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 131kj|31kcal | 328kj|78kcal |
Λιπαρά | 0.8g | 2g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.29g | 0.73g |
Υδατάνθρακες | 4.3g | 10.75g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 0.9g | 2.25g |
Φυτικές ίνες | 3.1g | 7.75g |
Πρωτεΐνες | 3.9g | 9.75g |
Αλάτι | 0.18g | 0.45g |
Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 586μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 73%* |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 24.3mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 30%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |