Ανά 100g | Ανά μερίδα (150γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 121kj|29kcal | 182kj|43kcal |
Λιπαρά | 0.3g | 0.45g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.05g | 0.08g |
Υδατάνθρακες | 5.4g | 8.1g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 1.5g | 2.25g |
Φυτικές ίνες | 3.0g | 4.5g |
Πρωτεΐνες | 3g | 4.65g |
Αλάτι | 0g | 0.06g |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 66.3μg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 85%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |