| My gusto Dolcetto mio Sorbet Μανταρίνι | Ανά 100g | Ανά μερίδα 62g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 509kj/122kcal | 280kj/67kcal | 3% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 30g | 17g | 6% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 30g | 17g | 18% |
| Εδώδιμες Ίνες | |||
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |