| My gusto Dolcetto mio Sorbet Πεπόνι | Ανά 100g | Ανά μερίδα 55g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 514kj/123kcal | 283kj/68kcal | 3% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 31g | 17g | 7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 31g | 17g | 19% |
| Εδώδιμες Ίνες | |||
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0,00g | 0,00g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |