| Ανά 100g | Ανά μερίδα 16g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1785kj/425kcal | 280kj/67kcal | 3% |
| Λιπαρά | 17,5g | 2,8g | 4% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 7,2g | 1,1g | 6% |
| Υδατάνθρακες | 59,2g | 9,5g | 4% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 25,8g | 4,1g | 5% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,1g | 0,3g | |
| Πρωτεΐνες | 6,7g | 1,0g | 2% |
| Αλάτι | 0,21g | 0,03g | <1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |