| Ανά 100g | Ανά μερίδα 18,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1922kj/458kcal | 338kj/81kcal | 4% |
| Λιπαρά | 19,3g | 3,5g | 5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 8,5g | 1,5g | 8% |
| Υδατάνθρακες | 65,3g | 11,9g | 5% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 35,0g | 6,4g | 7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,7g | 0,68g | |
| Πρωτεΐνες | 4,0g | 0,73g | 1% |
| Αλάτι | 0,32g | 0,058g | <1% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |