Per 100g | % RI* per 100g | |
---|---|---|
Energy / Ενέργεια | 553kj/132kcal | 7% |
Fat / Λιπαρά | 7,5g | 11% |
of which saturated /εκ των οποίων κορεσμένα | 5g | 25% |
Carbohydrates / Υδατάνθρακες | 10,1g | 4% |
of which sugars /εκ των οποίων σάκχαρα | 10,1g | 11% |
Fibres / Ίνες | 0,0g | |
Protein / Πρωτεϊνη | 6,1g | 12% |
Salt / Αλάτι | 0,25g | 4% |
*Daily Reference Intake (RI) of an average adult (8400kj/2000kcal) /Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ΣΗΠ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |