| Ενέργεια/Energy (kJ) | 1413 Kj | 17% |
|---|---|---|
| Ενέργεια/Energy (kcal) | 333 kcal | |
| Λιπαρά/Fat | 0,5g | <1% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,1g | 1% |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 79,7g | 31% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 0,1g | <1% |
| Πρωτεΐνες /Protein | 2,3g | 5% |
| Αλάτι/Salt | 0,01g | <1% |
| *ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |