| Ενέργεια/Energy (kJ) | 1511 kJ | 18% | 
|---|---|---|
| Ενέργεια/Energy (kcal) | 356kcal | |
| Λιπαρά/Fat | 1,2g | 2% | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,2g | 1% | 
| Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 76,3g | 29% | 
| Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 0,6g | 1% | 
| Εδώδιμες ίνες/Fibre | 2,3g | |
| Πρωτεΐνες /Protein | 8,9g | 18% | 
| Αλάτι/Salt** | 0,03g | 1% | 
| *ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
| **Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |