| Ανά 100g αλεύρου | Ανά μερίδα*** 40g ψωμιού** | %ΠΠΑ* ανά μερίδα*** 40g ψωμιού** | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1514kj | 467kj | 6% | 
| Ενέργεια kcal | 358kcal | 111kcal | 6% | 
| Λιπαρά | 3,2g | 2,4g | 3% | 
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,5g | 0,3g | 2% | 
| Υδατάνθρακες | 67,2g | 17,5g | 7% | 
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 10,8g | 0,7g | 1% | 
| Πρωτεΐνες | 12,8g | 4,2g | 8% | 
| Εδώδιμες ίνες | 4,5g | 1,2g | |
| Αλάτι | 0,02g | 0,50g | 8% | 
| * ΠΠΑ/ RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal).** Ψωμί παρασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της συνταγής της συσκευασίας/ Bread produced according to the instr |