| Ενέργεια/Energy (kJ) | 1518 kJ | 18% | 
|---|---|---|
| Ενέργεια/Energy (kcal) | 358kcal | |
| Λιπαρά/Fat | 1,5g | 2% | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,4g | 2% | 
| Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 76,4g | 29% | 
| Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 0,5g | 1% | 
| Εδώδιμες ίνες/Fibre | 3,5g | |
| Πρωτεΐνες /Protein | 8g | 16% | 
| Αλάτι/Salt** | 0,01g | <1% | 
| *ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
| **Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |