Κωδικός: 236093
| Ανά 100g | %ΠΠΑ** | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1448kJ | 17% |
| Ενέργεια (Kcal) | 342/kcal | 17% |
| Λιπαρά | 1,3g | 2% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 71,0g | 27% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,6g | 1% |
| Πρωτεΐνες | 10,1g | 20% |
| Αλάτι | 0,11g | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 2,7g | - |
| **ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |