Ενημέρωση: Ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές δυσλειτουργίες κατά την πλοήγησή σας στο site. Η ομάδα μας εργάζεται για την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων. Για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6027900.
Κωδικός: 236011
| Ανά 100g | %ΠΠΑ** (Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1517kJ | 18% |
| Ενέργεια (Kcal) | 357/kcal | 18% |
| Λιπαρά | 0,6g | 1% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 87,5g | 34% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0,4g | 1% |
| Αλάτι | 0,18g | 3% |
| Εδώδιμες ίνες | 0,0g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.