| Ενέργεια/Energy (kJ) | 1498 kJ | 18% |
|---|---|---|
| Ενέργεια/Energy (kcal) | 354kcal | |
| Λιπαρά/Fat | 1,9g | 3% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα/ | 0,3g | 2% |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 70,4g | 27% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα/ | 0,5g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες/Fibre | 3,6g | |
| Πρωτεΐνες /Protein | 11,9g | 24% |
| Αλάτι/Salt** | 0,03g | 1% |
| *ΠΠΑ/RI = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) / Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
| **Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου/ The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |