| Ανά 100g | Ανά μερίδα 20g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | 717kJ | 143kJ |
| Ενέργεια kcal | 169kcal | 34kcal |
| Λιπαρά | 0,0g | 0,0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0,0g |
| Υδατάνθρακες | 41,0g | 8,2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 40,0g | 8,0g |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 0,5g |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |