| Ανά 100g | Ανά μερίδα 25g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2392kj/572kcal | 598kj/143kcal | 7% |
| Λιπαρά | 48,8g | 12,2g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,0g | 1,0g | |
| Υδατάνθρακες | 22g | 5,5g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,0g | 1,0g | |
| Εδώδιμες Ίνες | 12g | 3,0g | |
| Πρωτεΐνες | 20,8g | 5,2g | |
| Αλάτι | 0,0g | 0,0g | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |