Δείτε το ωράριο καταστημάτων My market για τη Μεγάλη Εβδομάδα (εδώ)
Κωδικός: 247041
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 3700 kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 900 kcal |
| Λιπαρά | 100 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 51 g |
| Υδατάνθρακες | <0,5 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0,5 g |
| Πρωτεΐνες | <0,5 g |
| Αλάτι | <0,01 g |
| Υδατάνθρακες | 0,5 |
| Σάκχαρα | 0,5 |
| Βιταμίνη Α | 700 μg |
| Βιταμίνη D | 7 μg |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.