| Ενέργεια (kJ) | 1599kj | 223.86kj |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 379kcal | 53.06kcal |
| Λιπαρά | 8.5g | 1.19g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 7.2g | 1.008g |
| Υδατάνθρακες | 63g | 8.82g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 47.2g | 6.608g |
| Εδώδιμες Ίνες | 5.1g | 0.714g |
| Πρωτεΐνες | 9.5g | 1.33g |
| Αλάτι | 1.14g | 0.1596g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |