| Ανά 100g | Ανά μερίδα 14.5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1575kj | 228.38kj | 2.72% |
| Ενέργεια (kcal) | 372kcal | 53.94kcal | 2.7% |
| Λιπαρά | 3g | 0.43g | 0.62% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2.8g | 0.41g | 2.03% |
| Υδατάνθρακες | 75.1g | 10.89g | 4.19% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 62g | 8.99g | 9.99% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3.1g | 0.45g | 1.87% |
| Πρωτεΐνες | 9g | 1.3g | 2.61% |
| Αλάτι | 2.06g | 0.3g | 4.98% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |