| Ενέργεια (kJ) | 1634kj |
|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 386kcal |
| Λιπαρά | 3.6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1.6g |
| Υδατάνθρακες | 78.9g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 75.1g |
| Εδώδιμες Ίνες | |
| Πρωτεΐνες | 5.1g |
| Αλάτι | 0.41g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |