| Ενέργεια (kJ) | 2314kj | 490.568kj |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 555kcal | 117.66kcal |
| Λιπαρά | 34.3g | 7.2716g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 20.6g | 4.3672g |
| Υδατάνθρακες | 53.3g | 11.2996g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 51g | 10.812g |
| Εδώδιμες Ίνες | 3.9g | 0.8268g |
| Πρωτεΐνες | 6.3g | 1.3356g |
| Αλάτι | 0.18g | 0.0382g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |