| Ενέργεια (kJ) | 1669kj |
|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 395kcal |
| Λιπαρά | 5.3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2.2g |
| Υδατάνθρακες | 76.6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 22.4g |
| Εδώδιμες Ίνες | 6g |
| Πρωτεΐνες | 7.2g |
| Αλάτι | 0.66g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |