| Ενέργεια (kJ) | 1695kj |
|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 402kcal |
| Λιπαρά | 7.4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3.3g |
| Υδατάνθρακες | 72.8g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 24.9g |
| Εδώδιμες Ίνες | 7.2g |
| Πρωτεΐνες | 7.4g |
| Αλάτι | 0.04g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |