| Ενέργεια (kJ) | 1728kj |
|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 405kcal |
| Λιπαρά | 7.4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1.1g |
| Υδατάνθρακες | 73.1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 24.5g |
| Εδώδιμες Ίνες | 7g |
| Πρωτεΐνες | 8.1g |
| Αλάτι | 0.48g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |