| Ενέργεια (kJ) | 291kj |
|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 70kcal |
| Λιπαρά | 0.4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0.1g |
| Υδατάνθρακες | 14.5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 11.29g |
| Εδώδιμες Ίνες | 1g |
| Πρωτεΐνες | 1g |
| Αλάτι | 0.01g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |