Δες το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή 15/12/2024 εδώ.
Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 303kj | 756kj | 9% |
Ενέργεια (kcal) | 73kcal | 181kcal | 9% |
Λιπαρά | 4,2 g | 10,4 g | 15% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,8 g | 7,0 g | 35% |
Υδατάνθρακες | 5,2 g | 13,0 g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,2 g | 13,0 g | 14% |
Πρωτεΐνες | 3,5 g | 8,6 g | 17% |
Αλάτι | 0,1 g | 0,2 g | 3% |
Ασβέστιο | 120 mg | 300 mg | 38% |
Φώσφορος | 105 mg | 263 mg | 38% |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D | 0,55 μg | 1,38 μg | 28% |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 | 0,11 mg | 0,28 mg | 25% |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 | 0,35 μg | 0,88 μg | 35% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |