| Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 204kJ | 510kJ | 6% |
| Ενέργεια (kcal) | 49kcal | 123kcal | 6% |
| Λιπαρά | 1,5g | 3,75g | 5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1g | 3g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 5,1g | 12,5g | 5% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5,1g | 13g | 14% |
| Πρωτεΐνη | 3,4g | 8,5g | 17% |
| Αλάτι | 0,1g | 0,3g | 4% |
| Ασβέστιο | 100mg | 250mg | 31% |
| Φώσφορος | 80mg | 200mg | 29% |
| Βιταμίνη B2 | 0,15mg | 0,4mg | 27% |
| Βιταμίνη B12 | 0,4μg | 1μg | 40% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |