| Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 230kJ | 575kJ | 7% |
| Ενέργεια (kcal) | 55kcal | 138kcal | 7% |
| Λιπαρά | 1,6g | 4g | 6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1g | 2,8g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 5,2g | 13g | 5% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5,2g | 13g | 5% |
| Πρωτεΐνη | 4,8g | 12g | 24% |
| Αλάτι | 0,1g | 0,2g | 3% |
| Ασβέστιο** | 160mg | 400mg | 50% |
| Μαγνήσιο | 28mg | 70mg | 19% |
| Βιταμίνη D3 | 1,0μg | 2,5μg | 50% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) **Το επιπλέον ασβέστιο προέρχεται από τις πρωτεΐνες γάλακτος |