| Ανά 100g | % ΠΠΑ* ανά 100g | Ανά μερίδα 20g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1511kJ | 302kJ | 4% | |
| Ενέργεια (kcal) | 364kcal | 73kcal | 4% | |
| Λιπαρά | 30g | 6g | 9% | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 21g | 4g | 21% | |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% | |
| Πρωτεΐνες | 23g | 5g | 9% | |
| Αλάτι | 1,8g | 0,4g | 6% | |
| Ασβέστιο | 742mg | 93% | 148mg | 19% |
| Ριβοφλαβίνη | 0,22mg | 16% | 0,04mg | 3% |
| Βιταμίνη B12 | 1,6μg | 64% | 0,32μg | 13% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |