Κωδικός: 116082
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1380 |
| Ενέργεια (kcal) | 330 |
| Λιπαρά | 34,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 23,6g |
| Υδατάνθρακες | 3,3g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g |
| Πρωτεΐνη | 2,3g |
| Αλάτι | 0,1g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |