Κωδικός: 250095
| Ενέργεια (kJ) | 274kj |
|---|---|
| Ενέργεια (kcal) | 66kcal |
| Πρωτεΐνες | 1,6 g |
| Λιπαρά | 3,2 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,45g |
| Λινολεϊκό οξύ | 432 mg |
| α-Λινολενικό οξύ | 45 mg |
| DHA | 16 mg |
| Φωσφολιπίδια | 32 mg |
| Υδατάνθρακες | 7,7 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,2 g |
| Λακτόζη | 3,6 g |
| Εδώδιμες Ίνες | 0,25 g |
| Μέταλλα / Ιχνοστοιχεία | |
| Ασβέστιο | 46 mg |
| Φώσφορος | 42 mg |
| Νάτριο | 24 mg |
| Σίδηρος | 0,5 mg |
| Χαλκός | 43 μg |
| Κάλιο | 72 mg |
| Χλώριο | 46 mg |
| Μαγνήσιο | 4,1 mg |
| Ψευδάργυρος | 0,41 mg |
| Ιώδιο | 11 μg |
| Μαγγάνιο | 16 μg |
| Σελήνιο | 2,5 μg |
| Φθόριο | 0,03 μg |
| Βιταμίνες | |
| Βιταμίνη Α | 50 μg - RE |
| Βιταμίνη D3 | 1,5 μg |
| Βιταμίνη Ε | 1,6 mg a-TE |
| Βιταμίνη Κ1 | 9,5 μg |
| Βιταμίνη Β1 | 72 μg |
| Βιταμίνη Β2 | 147 μg |
| Νιασίνη | 0,5 mg |
| Βιταμίνη Β6 | 57 μg |
| Φολικό οξύ | 10 μg |
| Παντοθενικό οξύ | 0,37 mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0,18 μg |
| Βιοτίνη | 2,4 μg |
| Βιταμίνη C | 12 mg |
| Χολίνη | 29 mg |
| Ταυρίνη | 0,21 mg |
| Ινοσιτόλη | 1,7 mg |