| Ανά 100g | Ανά 10ml | ΠΠΑ* (100g) | ΠΠΑ* (10g) | |
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 3125kj | 312kj | 4% | |
| Ενέργεια (kcal) | 744kcal | 74kcal | ||
| Λιπαρά | 82g | 8g | 12% | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 58g | 6g | 29% | |
| Υδατάνθρακες | 1g | 0g | 0% | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1g | 0g | 0% | |
| Πρωτεΐνη | 1g | 0g | 0% | |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% | |
| Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 100% | 10% |
| Βιταμίνη D | 1,2 μg | 0,1μg | 24% | 2% |
| Βιταμίνη Ε | 2,1μg | 0,2μg | 18% | 2% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |