| Ανά 100g | Ανά μερίδα (200g) | ΠΠΑ* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 448kj | 896kj | 11% |
| Ενέργεια (kcal) | 107kcal | 214kcal | 11% |
| Λιπαρά | 6,0g | 12,0g | 17% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,2g | 8,4g | 42% |
| Υδατάνθρακες | 4,1g | 8,2g | 3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,1g | 8,2g | 9% |
| Πρωτεΐνη | 9,2g | 18,4g | 37% |
| Αλάτι | 0,1g | 0,2g | 3% |
| Ασβέστιο | 100mg | 200mg | 25% |
| Φώσφορος | 140mg | 280mg | 40% |
| Βιταμίνη B2 | 0,25mg | 0,5mg | 36% |
| Βιταμίνη B12 | 0,8μg | 1,6μg | 64% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) με μια μερίδα ΝΟΥΝΟΥ Στραγγιστό 6% (200g) |