Κωδικός: 116084
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 311kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 74kcal |
| Λιπαρά (g) | 3,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g |
| Υδατάνθρακες | 7,1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,4g |
| Πρωτεΐνη | 3,3g |
| Αλάτι | 0,2g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |