Κωδικός: 272576
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1343 | 672 | 8% |
| Ενέργεια (Kcal) | 321 | 160 | 8% |
| Λιπαρά | 9,8g | 4,9g | 7% |
| Κορεσμένα | 0,4g | 0,2g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 55,5g | 27,7g | 11% |
| Σάκχαρα | 30,6g | 15,3g | 17% |
| Εδώδιμες ίνες | 11,4g | 5,7g | 23% |
| Πρωτεΐνες | 8,6g | 4,3g | 9% |
| Αλάτι | 0,01g | 0,005g | 0,1% |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400kJ/2 000kcal). |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.