Κωδικός: 332249
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2180kj / 521kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 29,0 |
| εκ των οποίων ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 3,4γρ |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 58,0γρ |
| εκ των οποίων ΣΑΚΧΑΡΑ | 6,5γρ |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 1,7γρ |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 6,5γρ |
| ΑΛΑΤΙ | 2,6γρ |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.