Δες το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή 15/12/2024 εδώ.
Κωδικός: 115026
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 189 | 472 | 6% | ||
Ενέργεια | 44 | 111 | 6% | ||
Λιπαρά | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Υδατάνθρακες | 10,7 | 26,8 | 10% | ||
εκ των οποίων σάκχαρα | 10,4 | 26,0 | 29% | ||
Πρωτεϊνες | 0,4 | 1,0 | 0% | ||
Αλάτι | 0,01 | 0,03 | 0% | ||
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανα 100ml | % Δ.Τ.Α. ανά 100ml | |||
Βιταμίνη C | 16 | 20% | mg | ||
Βιταμίνη Β6 | 0,28 | 20% | mg | ||
Βιταμίνη Β12 | 0,5 | 20% | μg | ||
Βιοτίνη | 10 | 20% | μg | ||
Βιταμίνη Ε | 2,4 | 20% | mg | ||
Νιασίνη | 3,2 | 20% | mg | ||
Φολικό Οξύ | 40,1 | 20% | μg | ||
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |