| Ανα 100ml | Ανα μερίδα 1 Ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 223 | 558 | 6% | ||
| Ενέργεια | 53 | 133 | 6% | ||
| Λιπαρά | 0,1 | 0,3 | 0% | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Υδατάνθρακες | 12,8 | 32,0 | 10% | ||
| εκ των οποίων σάκχαρα | 12,5 | 31,3 | 29% | ||
| Πρωτεϊνες | 0,3 | 0,8 | 0% | ||
| Αλάτι | 0,00 | 0,00 | 0% | ||
| *Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |