| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 278 | 672 | 8% | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 67 | 160 | 8% | ||
| ΛΙΠΑΡΑ | 3,7 | 9,3 | 13% | ||
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,5 | 6,3 | 31% | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,6 | 11,5 | 4% | ||
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,5 | 11,3 | 13% | ||
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 3,7 | 9,3 | 19% | ||
| ΑΛΑΤΙ | 0,08 | 0,21 | 3% | ||
| *Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Δ.Τ.Α.** ανά μερίδα | ||
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 165 | 413 | 52% | ||
| ΦΩΣΦΟΡΟ | 135 | 338 | 48% | ||
| **Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |