| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 165 | 413 | 5% | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 39 | 97 | 5% | ||
| ΛΙΠΑΡΑ | 1,0 | 2,5 | 4% | ||
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0,7 | 1,8 | 9% | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,1 | 10,3 | 4% | ||
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,0 | 10,0 | 11% | ||
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 3,4 | 8,5 | 17% | ||
| ΑΛΑΤΙ | 0,09 | 0,23 | 4% | ||
| *Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | % Δ.Τ.Α.** ανά μερίδα | ||
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 140 | 350 | 44% | ||
| **Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |