| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 170g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 295 | 501 | 6% | ||
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 70 | 119 | 6% | ||
| ΛΙΠΑΡΑ | 2,0 | 3,4 | 5% | ||
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 1,2 | 2,0 | 10% | ||
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 4,0 | 6,8 | 3% | ||
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 4,0 | 6,8 | 8% | ||
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 9,0 | 15,3 | 31% | ||
| ΑΛΑΤΙ | 0,18 | 0,31 | 5% | ||
| *Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) | |||||
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | Ανά 100g | % Δ.Τ.Α.** ανά 100g | |||
| ΑΣΒΕΣΤΙΟ | 120 | 15% | mg | ||
| **Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς |