| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1118kJ | 335kJ | 4% |
| Ενέργεια (kcal) | 270kcal | 81kcal | 4% |
| Λιπάρα | 23g | 6,9g | 10% |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 16,1g | 4,8g | 24% |
| Υδατάνθρακες | 0,7g | 0,2g | 0% |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 0,7g | 0,2g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 15g | 4,5g | 9% |
| Αλάτι | 2,2g | 0,66g | 11% |
| *Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kJ / 2.000kcal) |