| Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 150g | % Π.Π.Α.* ανά κύπελλο | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 232kJ | 348kJ | |
| Ενέργεια (kcal) | 55kcal | 83kcal | 6% |
| Λιπαρά | 2,5g | 3,8g | 5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,5g | 2,3g | 10% |
| Υδατάνθρακες | 4,2g | 6,3g | 3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,2g | 6,3g | 8% |
| Πρωτεΐνες | 4g | 6g | 31% |
| Αλάτι | 0,1g | 0,15g | 5% |
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 1 κύπελλο, 150g | % Δ.Τ.Α.** ανά κύπελλο | |
| Ασβέστιο | 120mg | 180mg | 30% |
| *Π.Π.Α.- Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kJ / 2.000kcal) | |||
| **Δ.Τ.Α. Διατροφική τιμή αναφοράς |