| Ανά 100g | Ανά μερίδα 10gr (σε φέτα ψωμί) | % Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 3051kJ | 305kJ | 4% |
| Ενέργεια (kcal) | 742kcal | 74kcal | 4% |
| Λιπαρά | 82g | 8,2g | 12% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 53g | 5,3g | 27% |
| Υδατάνθρακες | 0,1g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,1g | 0g | 0% |
| Πρωτεϊνες | 0,9g | 0,1g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0,003g | 0% |
| *Π.Π.Α.- Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kJ / 2.000kcal) |