| Ανά 100g | Ανά 50g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1452kJ | 726kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 347Kcal | 174kcal |
| Λιπαρά | 0,9g | 0,45g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,15g |
| Υδατάνθρακες | 79g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,1g | 0,05g |
| Πρωτεΐνες | 5,8g | 2,9g |
| Αλάτι | 0,01g | 0,0g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |