| Ανά 100g | Ανά 50g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1416kJ | 708kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 339Kcal | 170kcal |
| Λιπαρά | 0,2g | 0,10g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,09g | 0,05g |
| Υδατάνθρακες | 79g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,1g | 0,05g |
| Πρωτεΐνες | 5,2g | 2,6g |
| Αλάτι | 0,02g | 0,01g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |