| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 12,5g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 12,5g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 381 | 48 | 2,4% |
| Ενέργεια kJ | 167 | 3 | 2,4% |
| Λιπαρά (g) | 1 | 1,3 | 1,8% |
| Κορεσμένα (g) | 6 | 0,8 | 3,8% |
| Μονοακόρεστα (g) | 3,3 | 0,4 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 0,6 | 0,8 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 69 | 8,6 | 3,3% |
| Σάκχαρα (g) | 52 | 6,5 | 7,2% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 2 | 0,3 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 3 | 0,4 | 0,8% |
| Αλάτι (g) | 0,15 | 0,2 | 0,3% |
| Νάτριο (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |