| Ανά 1g | Ανά Μερίδα 11g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 11g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kcal | 442 | 49 | 2,4% |
| Ενέργεια kJ | 1858 | 24 | 2,4% |
| Λιπαρά (g) | 14 | 1,5 | 2,2% |
| Κορεσμένα (g) | 6,4 | 0,7 | 3,5% |
| Μονοακόρεστα (g) | 4,7 | 0,5 | |
| Πολυακόρεστα (g) | 2,1 | 0,2 | |
| Τρανς Λιπαρά (g) | |||
| Υδατάνθρακες (g) | 64 | 7,4 | 2,8% |
| Σάκχαρα (g) | 0,5 | 0,6 | 0,6% |
| Πολυόλες (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες (g) | 6 | 0,7 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 12 | 1,3 | 2,6% |
| Αλάτι (g) | 0,81 | 0,9 | 1,5% |
| Νάτριο (mg) | 324 | 35,6 | |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |