Κωδικός: 332006
Ανά 1g | Ανά Μερίδα 49,3g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα 49,3g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια kcal | 444 | 219 | 1,9% |
Ενέργεια kJ | 1868 | 93 | 2,0% |
Λιπαρά (g) | 14 | 6,9 | 9,9% |
Κορεσμένα (g) | 6,4 | 3,2 | 15,8% |
Μονοακόρεστα (g) | 5 | 2,5 | |
Πολυακόρεστα (g) | 2,1 | 1,4 | |
Τρανς Λιπαρά (g) | |||
Υδατάνθρακες (g) | 66 | 32,5 | 12,5% |
Σάκχαρα (g) | 5,1 | 2,5 | 2,8% |
Πολυόλες (g) | |||
Εδώδιμες ίνες (g) | 3 | 1,5 | |
Πρωτεΐνες (g) | 12 | 5,9 | 11,8% |
Αλάτι (g) | 0,81 | 0,4 | 6,7% |
Νάτριο (mg) | 324 | 159,7 | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |