Κωδικός: 333296
| Ανά/Per 100g | Ανά Μερίδα /Per Portion 16,7g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα/ %RI* per portion 16,7g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy kcal | 486 | 81 | 4% |
| Ενέργεια / Energy kJ | 2032 | 339 | 4% |
| Λιπαρά / Fat (g) | 23,0 | 3,9 | 6% |
| Κορεσμένα / Saturates (g) | 14,0 | 2,3 | 11% |
| Μονοακόρεστα / Mono-unsaturates (g) | 7,2 | 1,2 | |
| Πολυακόρεστα / Polyunsaturates (g) | 1,4 | 0,2 | |
| Τρανς Λιπαρά/ Trans fat (g) | |||
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate (g) | 57,0 | 9,5 | 4% |
| Σάκχαρα / Sugars (g) | 20,0 | 3,3 | 4% |
| Πολυόλες / Polyols (g) | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre (g) | 8,7 | 1,5 | |
| Πρωτεΐνες / Protein (g) | 7,6 | 1,3 | 3% |
| Αλάτι / Salt (g) | 0,90 | 0,15 | 3% |
| Νάτριο/ Sodium (mg) | |||
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |